Trail Map
Trail MapTrail Map
Trail MapTrail Map
•最高滑點: 1,030m •最低滑點: 420m •標高差距: 610m
•最長滑走道: 3,000m (North Avenue) •最大坡度: 39° (North Way)

滑雪巡邏隊(救護站) 上級滑道 (Way) 中級滑道 (Avenue) 初級滑道 (Street/Road)

Restaurant 餐廳 Shop 禮品店 Restroom 洗手間

Gondola
1
2
Triple Lift
1
Pair Lift
3
shurepp Lift
1

雪地滑板可以在所有滑道上滑走!
滑雪道資料
滑雪道 難易度 距離 標高差 傾斜度
最高 最低 平均
1 North Way 上級者 950m 350m 39 11 20
2 Central Way 上級者 890m 130m 36 14 25
3 Second Central Way 上級者 1,250m 220m 37 4 10
4 South Way 上級者 400m 170m 35 14 22
5 North Avenue 中級者 3,000m 590m 30 6 11
6 Central Avenue 中級者 2,840m 590m 35 8 12
7 Center Bowl Way 上級者 930m 380m 36 12
8 North Street 初級者 670m 150m 24 4 13
9 Central Street 初級者 680m 150m 18 8 13
10 South Street 初級者 2,700m 580m 24 5 12
11 North Road 初心者 900m 150m 15 6 10
12 Central Road 初心者 1,330m 200m 12 6 10
13 Second Central Road 初心者 900m 170m 15 8 12
14 The Skirts Road 初心者 440m 60m 12 4 6
15 South Road 初心者 640m 30m 12 4 10
16 Thrilling Course 初級者 1,800m 240m 15 8 12
17 Second North Avenue 中級者 1,200m 350m 28 12
Cross-Country Course 3k
5k
10k
吊椅和纜車資料
吊椅/纜車 容納 長度 連結滑道 所要時間 輸送能力
1 佐幌纜車 6 2,140m All trails except Panorama 7分鐘 1,800
2 1號高速吊椅 4 634m South Road, The Skirts Road 3分鐘 1,800
3 2號高速吊椅 4 816m Second Central Road, Central Road 4分鐘 1,800
4 4號吊椅 2 978m Central Way, Panorama Street 8分鐘 1,200
5 6號吊椅 1 368m The Skirts Road 3分鐘 600
6 6號雙吊椅 2 547m Central Street, The Skirts Road 5分鐘 1,200
7 7號吊椅 2 643m North Street, North Road 5分鐘 1,200
8 8號吊椅 3 1,003m North Way 4分鐘 1,800
Copyright (C) SAHORO RESORT All Rights Reserved.