| 대 인 | 어린이 | |
| 1일권 | 4,830 엔 | 3,780 엔 |
| 시니어*13,780 엔 | ||
| 4시간 패스권 | 3,990 엔 | 3,150 엔 |
| 시니어*13,150 엔 | ||
| 1회 승차권 | 330 엔 | 260 엔 |
| 11회 승차권 | 3,300 엔 | 2,600 엔 |
| 곤도라 편도권 | 990 엔 | 780 엔 |
| 곤도라 왕복권 | 1,650 엔 | 1,300 엔 |
| 애프터티켓 14:00 - 18:00(12/23~3/20) | 2,500 엔 | 1,800 엔 |
| 애프터티켓 14:00 - 16:00(12/1~22,3/21~4/1) | 2,100 엔 | 1,470 엔 |
| 초심자r 4시간 패스권*2 | 2,415 엔 | 1,890 엔 |
| 초심자 | 525 엔 | |
*1 60세 이상(나이를 증명할 수 있는 증명서를 지참해 주십시오.)
*2 이 리프트권은 제 1 고속 리프트, 제 2고속 리프트, 제 6슈렛프 리프트, 제 6리프트 한정 이용입니다.
| 대 인 | 어린이 | ||
| Opening special (open - 12/9) | 1 day pass | 2,100 엔 | 1,680 엔 |
| 처음 미끄러져, 파이널 (12/10 - 12/22, 3/12 - 4/1) | 1 일 패스권 + 런치 | 3,500 엔 | 2,800 엔 |
| 4시간 패스권 | 3,000 엔 | 2,400 엔 | |
| 1 일 패스권 + 런치 (12/23 - 3/11) | 4,900 엔 | 3,900 엔 | |
| 4시간 패스권 + 스키or스노보드 세트 렌탈 | 5,000 엔 | 4,000 엔 | |
| 가족 (12/23 - 3/11) | 1 일 패스권 <1 대인 + 1 어린이> | 6,720 엔 | |
Copyright (C) SAHORO RESORT All Rights Reserved.