
Home > 교통 안내
●운행 구간:신치토세 공항 ⇔ 사호로 리조트 호텔
●운행기간:2011년12윌 1일 - 2012년4윌 1일
●제공요금:일반판매가격 1좌석3,500(좌석을사용하는유 도 요금이 청구됩니다.)
●소요시간:약2시간30분(휴게소 겅차 15분 포함)
●예약처:출발7 일전까지.
사호로 리조트 호텔 Tel:+81-156-64-7111
●집합 장소:신치토세 공항에서 빅 랜드 카운터(JAL-B 도착구 정면)
※이용은 사호 리조트 호텔 숙박으로.
| 상행 | 신치토세 공항 | 사호로 |
| 5501 | 11:00 | 13:30 |
| 5503 | 13:30 | 16:00 |
| 5505 | 16:30 | 19:00 |
| 하행 | 사호로 | 신치토세 공항 |
| 5502 | 8:35 | 11:00 |
| 5504 | 12:05 | 14:30 |
| 5506 | 15:05 | 17:30 |
운행기간: 2011/12/10 - 2012/3/31
*운행시간 이외의 일정 및 시간이 적혀읺는 편은 예약제 운행입니다.
이용일 전날 18시까지 사호로 리조트호텔 Tel.0156-64-7111 로 예약해 주십시오.
*시각표는 변경될 수 있으므로 최신 시각표를 저희 회사 홈페이지에서 확인해 주십시오.
| 연결 열차 | 신토쿠역 출발 | 사호로 리조트 호텔 도착 | 사호로 리조트 호텔 출발 | 신토쿠역 도착 | 연결 열차 | |
| Super Ozora 1 | 9:20 | 9:35 | Super Tokachi 2 | |||
| Super Tokachi 1 | 10:15 | 10:30 | Super Ozora 2 | |||
| Super Ozora 3 | 11:15 | 11:30 | 9:00 | 9:15 | Super Ozora 4 | |
| Super Tokachi 3 | 12:30 | 12:45 | 9:55 | 10:10 | Super Ozora 6 | |
| Tomamu-Sahoro Express | 13:30 | 13:45 | 11:35 | 11:50 | Super Tokachi 4 | |
| Super Ozora 5 | 13:55 | 14:10 | 12:50 | 13:05 | Super Ozora 8 | |
| Super Tokachi 5 | 15:20 | 15:35 | 13:25 | 13:40 | Super Tokachi 6 | |
| Super Ozora 7 | 16:20 | 16:35 | 14:15 | 14:30 | Tomamu-Sahoro Express | |
| Super Ozora 9 | 14:55 | 15:10 | Super Ozora 10 | |||
| Super Tokachi 7 | 16:05 | 16:20 | Super Tokachi 8 | |||
| Super Ozora 11 | Super Ozora 12 | |||||
| Super Ozora 13 | Super Tokachi 10 |
운행기간: 2011/12/1 - 2012/4/1
| 사호로 리조트 호텔 | 사호로 리조트 스키장 | 사호로 리조트 스키장 | 사호로 리조트 호텔 | |
| 8:45 | 8:50 | 9:25 | 9:30 | |
| 9:15 | 9:20 | 9:55 | 10:00 | |
| 9:45 | 9:50 | 10:55 | 11:00 | |
| 10:15 | 10:20 | 11:25 | 11:30 | |
| 11:15 | 11:20 | 12:25 | 12:30 | |
| 12:15 | 12:20 | 13:25 | 13:30 | |
| 13:15 | 13:20 | 14:25 | 14:30 | |
| 13:45 | 13:50 | 15:25 | 15:30 | |
| 14:15 | 14:20 | 15:55 | 16:00 | |
| 15:15 | 15:20 | 16:25 | 16:30 | |
| 16:15 | 16:20 | 16:55 | 17:00 | |
| 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | |
| 17:55 | 18:00 | |||
| 18:25 | 18:30 |
Copyright (C) SAHORO RESORT All Rights Reserved.