・トップ 1,030m ・ボトム 420m ・標高差 610m ・最長 3,000m(ノース・アベニュー) ・最大斜度 39°(ノース・ウェイ)
■上級コース ■中級コース ■初級コース
スキーパトロール(救護室)
ナイター照明
レストラン
ショップ
トイレ
| コース名 | 難易度 | 距離 | 標高差 | 斜 度 | |||
| 最高 | 最低 | 平均 | |||||
| 1 | ノース・ウェイ | 上級者 | 950m | 350m | 39 | 11 | 20 |
| 2 | セントラル・ウェイ | 上級者 | 890m | 130m | 36 | 14 | 25 |
| 3 | セカンド・セントラル・ウェイ | 上級者 | 1,250m | 220m | 37 | 4 | 10 |
| 4 | サウス・ウェイ | 上級者 | 400m | 170m | 35 | 14 | 22 |
| 5 | ノース・アベニュー | 中級者 | 3,000m | 590m | 30 | 6 | 11 |
| 6 | セントラル・アベニュー | 中級者 | 2,840m | 590m | 35 | 8 | 12 |
| 7 | センターボウル・ウェイ | 上級者 | 930m | 380m | 36 | 12 | |
| 8 | ノース・ストリート | 初級者 | 670m | 150m | 24 | 4 | 13 |
| 9 | セントラル・ストリート | 初級者 | 680m | 150m | 18 | 8 | 13 |
| 10 | サウス・ストリート | 初級者 | 2,700m | 580m | 24 | 5 | 12 |
| 11 | ノース・ロード | 初心者 | 900m | 150m | 15 | 6 | 10 |
| 12 | セントラル・ロード | 初心者 | 1,330m | 200m | 12 | 6 | 10 |
| 13 | セカンド・セントラル・ロード | 初心者 | 900m | 170m | 15 | 8 | 12 |
| 14 | ザ・スカーツ・ロード | 初心者 | 440m | 60m | 12 | 4 | 6 |
| 15 | サウス・ロード | 初心者 | 640m | 30m | 12 | 4 | 10 |
| 16 | スリリングコース | 初級者 | 1,800m | 240m | 15 | 8 | 12 |
| 17 | セカンド・ノース・アベニュー | 中級者 | 1,200m | 350m | 28 | 6 | 12 |
| リフト名称 | 定員 | 長さ | ゲレンデ※1 | 所要時間 | 輸送能力※2 | |
| 1 | サホロゴンドラ | 6名 | 2,140m | 山頂コースを除く、全コースへの滑走が可能です。 | 7分 | 1,800名 |
| 2 | 第1高速リフト | 4名 | 634m | サウスロード | 3分 | 1,800名 |
| 3 | 第2高速リフト | 4名 | 816m | セントラル・ロード、セカンド・セントラル・ロード | 4分 | 1,800名 |
| 4 | 第4リフト | 2名 | 978m | セントラル・ウェイ、サウス・ストリート、ノース・アベニュー | 8分 | 1,200名 |
| 5 | 第6シュレップリフト | 1名 | 368m | ザ・スカーツロード | 3分 | 600名 |
| 6 | 第6ペアリフト | 2名 | 547m | セントラル・ストリート、ザ・スカーツ・ロード | 5分 | 1,200名 |
| 7 | 第7リフト | 2名 | 643m | ノース・ストリート、ノース・ロード | 5分 | 1,200名 |
| 8 | 第8リフト | 3名 | 1,003m | セントラル・アベニュー、ノース・ウェイ、セカンド・ノース・アベニュー | 4分 | 1,800名 |
※1 主に接続するコースです。
※2 輸送能力は1時間あたりの輸送能力。
Copyright (C) SAHORO RESORT All Rights Reserved.